Eredua | Zehaztapena (m3) | Gehienezko edukiera (L) | Abiadura (rpm) | Motor potentzia (kw) | Tamaina orokorra (mm) | Pisua (kg) |
V-5 | 0,005 | 2 | 15 | 0,095 | 260*360*480 | 38 |
V-50 | 0,05 | 20 | 15 | 0,37 | 980*540*1020 | 200 |
V-150 | 0,15 | 60 | 18 | 0,75 | 1300*600*1520 | 250 |
V-300 | 0.3 | 120 | 15 | 1.5 | 1780*600*1520 | 450 |
V-500 | 0,5 | 200 | 15 | 1.5 | 1910*600*1600 | 500 |
V-1000 | 1 | 300 | 12 | 2.2 | 3100*2300*3100 | 700 |
V-1500 | 1.5 | 600 | 10 | 3 | 3420*2600*3500 | 900 |
V-2000 | 2 | 800 | 10 | 3 | 3700*2800*3550 | 1000 |
V-3000 | 3 | 1200 | 9 | 4 | 4200*2850*3800 | 1100 |
Aspaldiko kontua da erredaria kontent egongo dela
orrialde baten irakurgarria bilatzean.